型號 | KG-1AN | KG-2AN | KG-3A | KG-5A | KG-8A | KG-10A | KG-15A | KG-20A | KG-25A | KG-30A | KG-40A | KG-50A | |
制冷量 | KW | 2.67 | 5.35 | 8 | 13 | 21.4 | 26.7 | 40.1 | 55.4 | 64 | 83 | 110.8 | 128 |
Kcal/h | 2296 | 4601 | 6880 | 11180 | 18404 | 22962 | 34486 | 47644 | 55040 | 71380 | 95288 | 110080 | |
整機(jī)功率(KW) | 1.22 | 2.035 | 2.98 | 4.7 | 7.85 | 9.35 | 14.65 | 18.9 | 21.9 | 28.05 | 37.4 | 43.4 | |
輸入電源 | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |||||||||||
整機(jī)電流(A) | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 19 | 30 | 38 | 44 | 57 | 75 | 87 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦漩式 | |||||||||||
額定功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 7.5+3.75 | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.1 | 0.165 | 0.18 | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 0.4*3 | 0.85*2 | 0.85*2 | 0.85*3 | 0.85*4 | 0.85*4 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 盤管式/板式/殼管式 | 板式/殼管式 | ||||||||||
載冷劑流量(m3/h) | 0.46 | 0.92 | 1.38 | 2.24 | 3.68 | 4.6 | 6.9 | 9.5 | 11 | 14.3 | 19.1 | 22 | |
水箱容量(L) | 20 | 20 | 50 | 50 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 450 | 400 | 400 | |
進(jìn)出水管徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
水泵 | 額定功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||||||||
充注量(Kg) | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3 | 4.8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
控制方式 | 毛細(xì)管/膨脹閥 | ||||||||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、 防凍保護(hù) | ||||||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 650 | 800 | 864 | 963 | 1243 | 1243 | 2001 | 2604 | 2604 | 2523 | 2100 | 2100 |
寬(mm) | 460 | 580 | 634 | 633 | 863 | 863 | 854 | 904 | 904 | 954 | 1925 | 1925 | |
高(mm) | 750 | 750 | 1443 | 1475 | 1920 | 1920 | 1608 | 1915 | 1915 | 2024 | 1990 | 1990 | |
重量 | Kg | 140 | 140 | 140 | 210 | 300 | 350 | 650 | 800 | 980 | 1050 | 1250 | 1450 |
名義制冷量:環(huán)境溫度35℃,載冷劑進(jìn)出口溫度12℃/7℃
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知