型號(hào) | KD-10AHD | KD-15AHD | KD-20AHD | KD-25AHD | KD-30AHD | KD-40AHD | ||
制冷量(KW) | -45℃ | 16 | 26 | 30 | 39 | 45 | 68 | |
-55℃ | 9.6 | 15.6 | 18 | 30.8 | 35.6 | 53.7 | ||
-60℃ | 7.6 | 11.7 | 13.5 | 17.6 | 20 | 30.6 | ||
整機(jī)額定功率(KW) | 19.55 | 27.75 | 39 | 46.6 | 54.4 | 79 | ||
整機(jī)電流(A) | 40 | 56 | 78 | 94 | 109 | 158 | ||
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
低溫級(jí) |
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉活塞式 | |||||
額定功率(KW) | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | ||
冷媒 | R23 | |||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 板式 | ||||||
載冷劑 | 乙醇 | |||||||
載冷劑流量(m3/h) | 4 | 6.7 | 7.7 | 10 | 11.6 | 17.5 | ||
冷凝器 | 型式 | 板式 | ||||||
高溫級(jí) |
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉活塞式 | 半封閉螺桿式 | ||||
額定功率(KW) | 11.25 | 15 | 22.5 | 26.25 | 37.5 | 45 | ||
冷媒 | R22/R404a | |||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 低溫級(jí)冷凝器 | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅套管鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | ||||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 15000 | 20000 | 30000 | 35000 | 50000 | 60000 | ||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、 防凍保護(hù) | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1261 | 2000 | 2604 | 2523 | 2523 | 2100 | |
寬(mm) | 864 | 854 | 904 | 954 | 954 | 1925 | ||
高(mm) | 1921 | 1608 | 1915 | 2024 | 2024 | 1990 | ||
重量 | Kg | 550 | 650 | 800 | 800 | 950 | 1250 |
名義制冷量:環(huán)境溫度35℃,載冷劑進(jìn)出口溫度-40℃/-45℃ 載冷劑為乙醇
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知